Cenovnik konzularnih usluga
| Redni broj | Konzularna radnja | Iznos takse -ukupno |
| 1. | Izdavanje pasoša | 74€ |
| 2. | Oglašavanje nestalog/ukradenog pasoša nevažećim | 26€ |
| 3. | Izdavanje putnog lista | 42€ |
| 4. |
Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih/ venčanih/ umrlih na domaćem obrascu
|
26€ |
| 5. |
Pribavljanje uverenja o slobodnom bračnom stanju bez apostil pečata
|
39€ |
| 6. | Izdavanje Nulla Osta radi venčanja pred italijanskim organima | 33€ |
| 7. | Prijava rođenja deteta radi upisa u matične knjige rođenih i državljana Republike Srbije | 14€ |
| 8. | Prijava braka zaključenog u Republici Italiji | 14€ |
| 9. | Zaključenje braka u Generalnom konzulatu | 79€ |
| 10. | Overa potpisa na punomoćju/izjavi | 41€ |
| 11. | Overa drugog potpisa | 19€ |
| 12. | Overa -Drugi primerak | 11€ |
| 13. | Overa – Svaki naredni primerak | 11€ |
| 14. | Overa fotokopije po stranici | 29€ |
| 15. | Sertifikat o autentičnosti srpske vozačke dozvole radi konverzije | 45€ |
| 16. | Pribava uverenja o nekažnjavanju iz Republike Srbije | 33€ |
| 17. | Prijava privremenog boravka u inostranstvu | 30€ |
| 18. | Uvođenje u vojnu evidenciju Ministarstva odbrane Republike Srbije | 4€ |
| 19. | Prijem u državljanstvo Republike Srbije | 255€ |
| 20. | Provera državljanskog statusa | 31€ |
| 21. | Potvrda o životu | 3€ |
| 22. | Prijava smrti | 14€ |
| 23. | Izdavanje sprovodnice | 4€ |
| 24. | Carinska potvrda | 124€ |
| 25. | Ostale potvrde i uverenja koje izdaje Generalni konzulat | 33€ |
| 26. | Viza C | 47€ |
| 27. | Viza D | 52€ |
| 28. | Izdavanje parametara za mobilnu aplikaciju ConsentID | besplatno |
| 29. | Studentska potvrda | besplatno |
| 30. | Preduzimanje službene radnje izvan Generalnog konzulata | obračun |
| 31. | Prevodi | obračun |
Poslednje ažuriranje cenovnika 01.06.2026. godine.