Ценовник конзуларних услуга
| Редни број | Конзуларна радња | Износ таксе -укупно |
| 1. | Издавање пасоша | 74€ |
| 2. | Оглашавање несталог/украденог пасоша неважећим | 26€ |
| 3. | Издавање путног листа | 42€ |
| 4. |
Издавање извода из матичне књиге рођених/ венчаних/ умрлих на домаћем обрасцу
|
26€ |
| 5. |
Прибављање уверења о слободном брачном стању без апостил печата
|
39€ |
| 6. | Издавање Nulla Osta ради венчања пред италијанским органима | 33€ |
| 7. | Пријава рођења детета ради уписа у матичне књиге рођених и држављана Републике Србије | 14€ |
| 8. | Пријава брака закљученог у Републици Италији | 14€ |
| 9. | Закључење брака у Генералном конзулату | 79€ |
| 10. | Овера потписа на пуномоћју/изјави | 41€ |
| 11. | Овера другог потписа | 19€ |
| 12. | Овера -Други примерак | 11€ |
| 13. | Овера – Сваки наредни примерак | 11€ |
| 14. | Овера фотокопије по страници | 29€ |
| 15. | Сертификат о аутентичности српске возачке дозволе ради конверзије | 45€ |
| 16. | Прибава уверења о некажњавању из Републике Србије | 33€ |
| 17. | Пријава привременог боравка у иностранству | 30€ |
| 18. | Увођење у војну евиденцију Министарства одбране Републике Србије | 4€ |
| 19. | Пријем у држављанство Републике Србије | 255€ |
| 20. | Провера држављанског статуса | 31€ |
| 21. | Потврда о животу | 3€ |
| 22. | Пријава смрти | 14€ |
| 23. | Издавање спроводнице | 4€ |
| 24. | Царинска потврда | 124€ |
| 25. | Остале потврде и уверења које издаје Генерални конзулат | 33€ |
| 26. | Виза Ц | 47€ |
| 27. | Виза Д | 52€ |
| 28. | Издавање параметара за мобилну апликацију ConsentID | бесплатно |
| 29. | Студентска потврда | бесплатно |
| 30. | Предузимање службене радње изван Генералног конзулата | обрачун |
| 31. | Преводи | обрачун |
Последње ажурирање ценовника 01.06.2026. године.